Appearance
中国A股指数
宽基指数
指数 | 指数代码 | 成分股 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 000300 | 成分股 | 沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券 |
| 中证500 | 000905 | 成分股 | 剔除沪深300成份股,选取市值中等、流动性较好的500只股票 |
| 中证800 | 000906 | 沪深市场市值规模在1-800的800只股票 | |
| 中证1000 | 000852 | 沪深市场市值规模在801-1800的1000只股票 | |
| 中证2000 | 932000 | 沪深市场市值规模在1801-3800的2000只股票 | |
| 上证50 | 000016 | 成分股 | 上交所规模大、流动性好的最具代表性的50只证券 |
| 上证180 | 000010 | 上交所规模最大,流动性好的180只股票 | |
| 深证成指 | 399001 | 深交所市值大、流动性好的500家公司 | |
| 深证100 | 399330 | 深交所市值大、流动性好的100家公司 | |
| 科创50 | 000688 | 成分股 | 上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券 |
| 创业板指 | 399006 | 成分股 | 深市创业板中市值大、流动性好的100只股票 |
| 科创创业50 | 931643 | 由科创板和创业板中选取市值较大的50只股票 | |
| MSCI A50 | 746059.MI | 成分股 | 沪深两市,纳入沪股通、深股通,规模最大的50只股票 |
| 北证50 | 899050 | 北交所规模大、流动性的50只股票 |
红利指数
指数 | 指数代码 | 成分股 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 中证红利 | 000922 | 成分股 | 100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司 |
| 上证红利 | 000015 | 成分股 | 上交所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券 |
| 深红利 | 399324 | 深交所具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票 | |
| 红利机会 | CSPSADRP | 成分股 | 标普中国A股红利机会指数覆盖在中国上市的高收益普通股票 |
| 龙头红利 | 995082 | A股市场中,具备持续高分红能力的龙头股 | |
| 央企红利 | 000825 | 成分股 | 从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券 |
| 国企红利 | 000824 | 成分股 | 从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只证券 |
| 港股通高息精选 | 930839 | 成分股 | 港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司 |
| 港股通高股息 | 930914 | 成分股 | 港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司 |
| 中证红利低波 | H30269 | 成分股 | 选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券 |
| 沪港深红利低波 | 930992 | 成分股 | 沪深、港股通中选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司 |
| 300红利低波 | 930740 | 成分股 | 从沪深300中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券 |
| 红利质量 | 931468 | 从沪深A股选取50只连续现金分红、股利支付率较高且具备较高盈利能力的公司 |
香港
指数 | 指数代码 | 成分股 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | HSI | 香港蓝筹股,市值最大及成交量活跃的香港上市公司 | |
| 恒生科技 | HSTECH | 香港蓝筹股,市值最大及成交量活跃的香港上市公司 | |
| H股指数 | HSCHI | 与科技主体相关的30家香港上市公司 | |
| 香港中小 | SPHCMSHP | 成分股 | 标普中国BMI指数中在香港上市的中国大陆中小盘公司 |
| 港股通科技 | 931573 | 成分股 | 港股通中50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头公司 |
| 港股通高息精选 | 930839 | 成分股 | 港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司 |
| 港股通高股息 | 930914 | 成分股 | 港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司 |
