Appearance
香港银行账户介绍
香港银行服务收费表
| 银行 | 服务收费链接 | 最近更新时间 | CHATS收费 |
|---|---|---|---|
| 中银香港 | 一般银行服务收费 | 2025-01 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 豁免 |
| 汇丰银行 | 服务收费 | 2025-05-01 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 豁免 |
| 招商永隆 | 服务收费 | 2024-01-31 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 50HKD |
| 招商银行香港分行 | 业务费率 | 2021-02-01 | |
| 工银亚洲 | 一般银行服务收费表 | 2025-05-06 | CHATS转入: 10HKD CHATS转出: 50HKD |
| 花旗银行 | 收费简介 | 2021.10 | |
| 众安银行 | 银行收费表 | 2025-01-01 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 26间银行免费 |
| 渣打银行 | 服务收费 | 2024-12-01 | |
| 南洋商业银行 | 服务收费表 | 2024-12-30 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 豁免 |
| 建银亚洲 | 服务收费表 | - | 汇入: 私人财富、贵宾理财、乐年理财:免费; 尊尚理财、智选盈商、智选理财:电汇50港币,CHATS 10港币 个人:电汇 60港币,CHATS 15港币 汇出: 私人财富、贵宾理财、乐年理财:免费; 智选理财、个人客户:50港币。 |
| 星展银行 | 收费指南 | 2024-10-16 | |
| 大新银行 | 银行服务收费 | 2022-12-01 | CHATS转入: 15KHD CHATS转出: 200HKD |
| 中信银行(国际) | 银行服务收费 | 2024-05-24 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 豁免 |
| 东亚银行 | 银行收费 | 2024-12-02 | |
| 恒生银行 | 服务收费 | 2025-07-01 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 豁免 |
| 蚂蚁银行 | 服务收费 | 2025-07-02 | CHATS转入: 豁免 CHATS转出: 豁免 |
